Fiskekonger

FISKEKONGER

ÅrNavnDatoVekt i kgLengdeOmkrets
2023Daniel Kristiansen3.juni7,5386
2022Einar Hagen14.Mai8,3
2021Atle Knapp1.Juni7,79
2020Magne Erik Olsen27-Mai9,079152
2019Lars Thomas Pettersen20-Jun7,848452
2018Einar Finnstuen28-Mai8,488
2017 Jan Viggo Pettersen 19-Mai 9,4
2016 Jo Roar Torneby 19-Mai 8,8 91 53
2015 Kolbjørn Asphaug 6-Mai 8.3 85 54
2014 Lars Thomas Pettersen 24-Jul 9.82 92 56
2013 Ragnar Farlund 24-Nov 8.46 87 50
2012 Bjørn Fjeldet 19-Mai 8.7 86 55
2011 Inge Nilsen 17-Jul 8.37 88 55
2010 Øyvind Sjørengen 18-Nov 10.06 88 57
2009 Jo Torneby 27-Okt 8.14 81 56
2008 Bjørn Fjeldet 1-Okt 8.92 86 56
2007 Egil Sjørengen 18-Mai 8.76 89 53.5
2006 Jan Petter Pettersen 17-Mai 8.4 94 51
2005 Ervin Liane 24-Mai 9.3 88 52
2004 Gunnar Lykkeslett 10-Mai 6.64 82 50
2003 Are Johansen 22-Mai 7.1 90 46
2002 Alf Gunnar Hager 21-Mai 8.3 92 52
2001 John Sinnerud 20-Jun 9.35 90 56
2000 Anders Pettersen 14-Mai 7.81 88 53
1999 Jan Werner Stenvold 2-Jun 12.3 104 62
1998 Kjell Johansen 5-Jun 8.45 88 52
1997 Øyvind Sjørengen 7-Nov 9.45 83.5 58
1996 Henning Fjeldstad 21-Jul 9.55 93 58
1996 Svein B Holthe 8-Jul 9.55 88 56
1995 Helge Rosenlund 6-Mai 9.8 95 54
1994 Erling Sivesind, Einar Melbye 9-Jun 8.6 87 55
1993 Kjell Moe 8-Jun 11.1 89 59.5
1992 John Nybakk 31-Mai 8.35 84 57
1991 Jan Erik Pettersen 10-Okt 8.9 87 54
1990 Per Robert Larsen 5-Mai 7.9 84 51
1989 Robert Larsen 20-Jun 10 87.5 57
1988 Magne Engen 10-Jun 6.85 81 56
1987 Kjell Johannesen 14-Jun 11.8 98 63
1986 Arne J Olsen 7-Jun 5.4 69 38
1985 Kjell Smidsrød 8-Jun 10.8 101 58
1984 Nils O Hubred 12-Jun 6.785 86 52
1983 John Ugland 17-Mai 7.9 83 52
1982 Henry Stensrud 2-Jun 9.5 91 60
1981 Torleif Mæhlum 27-Jun 8.75 86 58
1980 Jan Viggo Pettersen 31-Mai 8.2 86 55
1979 Tore Struksnes 9-Jun 7.6 94 51
1979 Arne Sveen 13-Jul 7.6 82 53
1978 Kristian Vestli 27-Mai 6.9 77 48
1977 Kristian Vestli 1-Jul 8.6 85 56
1976 Ole Nordheim 15-Jun 9.34 85 57
1975 Finn Arne Vikøren 15-Jun 12.1 97 67
1974 Thorbjørn Olsen 8-Jun 9.2 82 56
1973 Kristian Vestli 3-Jun 11 95 58
1972 Kolbjørn Øderud 27-Mai 7.4 86.5 52.5
1971 Syver Emilsen 14-Jun 10 96 52
1970 Sigurd Meli 30-Mai 7.9 80
1969 Einar Grande 15-Mai 8.8 84 61
1968 Henry Holthe 4-Mai 10.05 92
1967 Einar Moen 8-Jun 10.5 98 58
1966 Willy Johannesen 24-Jun 8 90 58
1965 Osvald Sæteren 26-Jun 11.2 98 66
1964 Ingolf Løkken 22-Nov 10.9 95 59
1963 Egil Stauch Hansen 4-Okt 8 86.5 54
1962 Oddvar Molstad 14-Mai 10.4 101 50
1961 Martin Minaberg 7-Mai 10 92
1960 Ingolf Løkken 15-Okt 9.85 86 57
1959 Torleif Eriksen 20-Nov 8.95 86 59
1958 Sigurd Meli 28-Nov 9.9 88 58
1957 Olaf Wilberg 30-Mai 11.75 97 61.5
1956 Helge Olafsen 13-Okt 11 90
1955 Kristian Råholt 26-Mai 9.75
1954 Jens Hansen 5-Des 11.45 95 58.5
1953 Clarin Byom 12-Des 12.03 96.5 59
1952 Adolf Pettersen 18-Okt 11.25 94 58
1952 Paul Holthe 30-Okt 11.25 94 58
1951 Henry Hansen 15-Nov 11 94 57.5
1950 Edvard Mikkelsen 13-Okt 12 96 59
1949 Arne J Olsen 3-Des 10.35
1948 Trygve Olsen 12-Des 11.65
1947 Henry Holthe 10-Mai 10.7
1946 Hallvard Hansen 14-Nov 11.7
1945 Hallvard Hansen 11-Apr 11.6
1944 Odd Bekkelund 17-Apr 10.9
1943 Einar Johansen 26-Apr 13.3
1942 Sigvart Holthe 26-Nov 11.5
1941 Kristian Løkken 4-Nov 10.6
1940 Even Løkken 1-Des 9.65
1939 Kr.Mellemberg 31-Mai 9.4
1939 Olaf Gullberg 1-Des 9.4
1938 Kr.Mellemberg 30-Apr 9.5
1937 Eugen Olsen 5-Jun 7.4
1936 Gunnar Holthe 11-Nov 9.6
1935 Michael Hansen 9-Des 9.5
1934 Olaf Ørbæk 6-Mai 9.3
1933 Karl J Røysli 28-Mai 9.9
1932 Sverre Rasmussen 30-Apr 10
1931 Konrad Johansen 25-Okt 10.4
1930 Einar Johansen 6-Des 11.25
1929 Kristian Moen 9-Nov 12.05
1928 Konrad Johansen 28-Nov 9.6
1927 Olaf Kristiansen 15-Mai 9.45
1926 Petter W Pedersen 12-Des 12.1

FISKEKONGER