Resultater vårdreggen 2020.

Resultatliste GFF vårdreggen 2020.

Plassering Navn Fisker/Team Total vekt (gr) Antall fisk
1 Atle Knapp 14858 2
2 Morten Haraldsen 12387 3
3 Jan Viggo Pettersen 6960 3
4 Geir Arne Løvaas 6680 1
5 Jo Torneby 4700 2
6 Kenneth Fredrikstad 4180 1
7 Vidar Pettersen 3640 1
8 Tom Sørensen 3380 2
9 Kim Vegard Sunde 3080 1
10 Team Pettersen 2780 1
11 Kolbjøn Asphaug 2620 1
12 Robert Larsen 2450 1
13 Einar Hagen 2400 1
14 Tore Engebretsen 2280 1
15 Thorbjørn Sandsengen 2180 1
16 Marius Jakobsen 2164 1
17 Rune Uhlen 1860 1
18 Thomas Ødegaard 1540 1

Største fisk: Atle Knapp 9098 gr.